■ 채널 편성표
HD120 채널 | |||||
4 | tvN | 5 | JTBC | 6 | JIBS |
7 | KCTV | 8 | MBC | 9 | KBS1 |
10 | GS SHOP | 11 | KBS2 | 12 | CJ 오쇼핑 |
13 | EBS 1 | 14 | 현대홈쇼핑 | 15 | 롯데홈쇼핑 |
16 | NS홈쇼핑 | 17 | MBN | 18 | 채널A |
19 | TV조선 | 20 | KCTV N | 21 | 홈&쇼핑 |
22 | 공영쇼핑 | 23 | 신세계 쇼핑 | 24 | YTN |
25 | 연합뉴스 TV | 26 | K 쇼핑 | 27 | GS My Shop |
28 | CJ 오쇼핑 플러스 | 29 | 쇼핑엔티 | 30 | 케이블TV VOD |
32 | NS SHOP+ | 33 | W쇼핑 | 34 | SK Stoa |
35 | 롯데OneTV | 37 | 현대홈쇼핑+샵 | 38 | M.Net |
40 | OCN | 42 | OCN Thrills | 44 | 스크린 |
47 | 인디필름 | 48 | Catch On 1 | 49 | Catch On 2 |
50 | CH.DIA | 52 | 중화TV | 54 | Ch. NOW |
56 | ASIA N | 58 | 청춘시대TV | 60 | MBC 드라마 |
61 | SBS Plus | 62 | KBS Drama | 63 | O tvN |
65 | JTBC2 | 66 | CNTV | 67 | SBS fun E |
68 | KBS Joy | 69 | MBC Every1 | 70 | 코미디 TV |
80 | KBS N Sports | 81 | MBC Sports+ | 82 | SBS Sports |
83 | JTBC GOLF&SPORTS | 84 | 스카이스포츠 | 85 | SPOTV |
86 | SPOTV Golf&Health | 87 | SBS GOLF | 91 | Billiards TV |
92 | 스타스포츠 | 94 | SPOTV2 | 97 | 스크린 골프존 |
101 | UXN | 102 | Asia UHD | 103 | UMAX |
120 | SPOTV ON | 121 | SPOTV ON2 | 130 | DOG TV |
132 | Playboy | 133 | 미드나잇 | 134 | Viki |
135 | 허니TV | 136 | 디자이어TV | 151 | 드라마H |
152 | 하이라이트TV | 155 | 채널J | 156 | JTBC4 |
157 | I.NET | 159 | D.ONE | 162 | 드라맥스 |
163 | EDGE TV | 165 | CMCTV | 166 | MBN플러스 |
170 | 올리브네트워크 | 173 | GTV | 176 | 동아TV |
200 | 매일경제TV | 203 | 한국경제TV | 210 | CNN |
212 | NHN World Premium | 213 | CCTV4 | 250 | 바둑TV |
252 | 브레인TV | 254 | FTV | 258 | 하비라이프 |
272 | BBC Earth | 273 | 내셔널지오그래픽 | 274 | 리얼TV |
275 | 사이언스TV | 279 | 디스커버리 | 310 | 육아방송 |
311 | 한국직업방송 | 319 | YES TV | 321 | 한국농업방송 TV |
333 | 복지TV | 350 | KTV | 351 | 국방TV |
352 | 국회방송 | 353 | 아리랑TV | 370 | CTS 기독교TV |
371 | CBSTV | 372 | BTN불교TV | 373 | CPBC |
374 | STB 상생방송 | 375 | 원음방송 | 376 | BBS 불교방송 |
400 | 방송대학TV | 401 | EBS 플러스 1 | 402 | EBS 플러스 2 |
403 | EBS English | 404 | JEI English TV | 406 | EBS 2 |
421 | English gem | 422 | 신기한 나라 | 423 | 키즈톡톡플러스 |
430 | 투니버스 | 431 | JEI 재능 TV | 432 | 어린이 TV |
433 | 카툰네트워크 | 434 | 챔프 | 435 | 디즈니채널 |
437 | 애니박스 | 438 | 애니플러스 | 439 | ANIMAX |
440 | KBS Kids | 444 | EBS Kids | 445 | 대교베이비TV |
455 | ETN | 470 | MBC M | 601 | 최신인기가요 |
602 | 최신히트가요 | 603 | 소리에발라드 | 604 | 소리에댄스 |
605 | 성인가요무대 | 606 | 추억의가요 | 607 | 최신히트팝스 |
608 | 골든히트팝 | 609 | J-POP | 610 | 월드뮤직 |
611 | 흑인음악 | 612 | 락&하드코어 | 613 | O.S.T |
614 | 재즈 | 615 | 뉴에이지 | 616 | 클래식 |
617 | 키즈&맘 | 618 | 천주교 | 619 | 기독교 |
620 | 불교 | 621 | 국악마당 | 622 | 러빙유 |
623 | 슬픈이야기 | 624 | 쿨&핫 | 625 | 파워충전 |
626 | 클럽뮤직 | 627 | 호프뮤직 | 628 | 위드커피 |
629 | 로맨틱바 | 630 | 제주민요 |
HD150 채널 (HD120 포함) | |||||
39 | XtvN | 41 | OCN Movies | 43 | Mplex |
51 | AXN | 53 | 채널칭 | 55 | ASIA M |
71 | SKY | 79 | MBC ON | 88 | JTBC Golf |
95 | IB 스포츠 | 98 | OGN | 99 | STATV |
150 | 드라마큐브 | 154 | TV조선2 | 158 | 채널A플러스 |
167 | FUN TV | 168 | HQ+ | 174 | Life time |
175 | Trendy | 177 | 채널차이나 | 207 | SBS Biz |
251 | K-바둑 | 256 | OLIFE | 257 | 생활체육TV |
271 | OBS W | 276 | 스마일티브이플러스 | 277 | History |
314 | YTN2 | 315 | 헬스메디TV | 442 | BBC Cbeebies |
443 | 부메랑TV |
HD180 채널 (HD150 포함) | |||||
45 | 더 무비 | 46 | Cinef | 90 | Ch. MX |
96 | Golf&Sports | 153 | Telenovela | 160 | 가요TV |
161 | GMTV | 164 | e채널 | 171 | KBS W |
172 | On Style | 178 | COOK TV | 202 | 이데일리TV |
204 | MTN | 205 | tomato TV | 211 | BBC World |
253 | 리빙TV | 255 | FISHING TV | 278 | 다큐원 |
317 | 법률방송 | 318 | 실버아이 | 405 | 플레이런 TV |
436 | Nickelodeon | 441 | 디즈니주니어 | 454 | KStar |
456 | CUBE TV | 471 | SBS MTV |
케이블TV 채널 | |||||
4-1 | tvN | 5-1 | JTBC | 6-1 | JIBS |
7-1 | KCTV | 8-1 | MBC | 9-1 | KBS1 |
10-1 | GS SHOP | 11-1 | KBS2 | 12-1 | CJ 오쇼핑 |
13-1 | 현대홈쇼핑 | 14-1 | 롯데홈쇼핑 | 15-1 | NS홈쇼핑 |
17-1 | MBN | 18-1 | 채널A | 19-1 | TV조선 |
20-1 | KCTV N | 21-1 | 홈&쇼핑 | 22-1 | 공영홈쇼핑 |
23-1 | EBS1 | 23-2 | EBS2 | 24-1 | YTN |
25-1 | 연합뉴스 TV | 31-1 | OCN | 32-1 | OCN Thrills |
41-1 | MBC드라마 | 42-1 | SBS플러스 | 43-1 | KBS드라마 |
44-1 | 드라맥스 | 45-1 | 중화TV | 46-1 | KBS Joy |
47-1 | MBCevery1 | 48-1 | JTBC2 | 49-1 | 코미디TV |
50-1 | D-ONE | 51-1 | 하이라이트 TV | 56-1 | 올리브 |
57-1 | I.NET | 58-1 | ETN | 60-1 | SBS 스포츠 |
61-1 | KBS N 스포츠 | 62-1 | MBC Sports+ | 63-1 | 스카이스포츠 |
66-1 | SBS Golf | 70-1 | NGCK | 71-1 | YTN 사이언스 |
72-1 | 리얼TV | 73-1 | FTV | 74-1 | 브레인TV |
75-1 | 바둑TV | 76-1 | CTS 기독교TV | 77-1 | BTN 불교TV |
78-1 | CPBC | 80-1 | KTV | 81-1 | 국회방송(NATV) |
82-1 | OUN | 86-1 | NHK WORLD | 87-1 | CCTV4 |
90-1 | 아리랑TV | 91-1 | 소상공인방송 | 92-1 | 복지TV |
93-1 | EBS Plus 1 | 94-1 | EBS Plus 2 | 95-1 | 챔프 |
96-1 | JEI 재능TV | 97-1 | 대교어린이TV |
KCTV 제주방송 가입센터 / 대표:김흥식 / 대한케이블통신 / 전화번호:1599-6578 사업자번호:290-45-00036 / 통신판매:제2023-0384호 / 이메일:help@kctv-jeju.co.kr 주소:제주특별자치도 제주시 아연로2(연동 422) Copyright © All rights reserved. #개인정보처리방침₩ |